FinOps 成本管理
AI 運算資源成本監控、分析與優化建議
本月 AI 總費用
$3,051
↑+12% 上月
USD
Tier 1 費用
$989
→
輕量即時模型
Tier 2 費用
$1640
↑
標準推理模型
Tier 3 費用
$422
↑
深度推理模型
費用趨勢(近 30 天)
📊
line
圖表佔位區
各 BU AI 費用佔比
📊
pie
圖表佔位區
AI 費用明細(本月)
| 事業體 | Tier 1(USD) | Tier 2(USD) | Tier 3(USD) | 合計(USD) | 趨勢 |
|---|---|---|---|---|---|
| 再生處理事業部 | $142 | $380 | $85 | $607 | 上升 |
| 清運車隊 | $89 | $210 | $45 | $344 | 穩定 |
| 紡織智能分選廠 | $215 | $190 | $30 | $435 | 下降 |
| 再生塑膠處理廠 | $178 | $290 | $62 | $530 | 上升 |
| 電商部 | $45 | $120 | $80 | $245 | 上升 |
| 國際事業部 | $320 | $450 | $120 | $890 | 上升 |
業務收入 vs AI 成本(本月)
25,040
總收入(萬元)
$3,051
AI 費用(USD)
ROI 342%
AI 投資回報率
📊
bar
圖表佔位區